½ÌÓý²¿²úѧºÏ×÷ÐͬÓýÈËÏîÄ¿Çåµ¥
ÐòºÅ |
ÏîÄ¿±àºÅ |
Á¢ÏîÅú´Î |
ÏîÄ¿Ãû³Æ |
ºÏ×÷ÆóÒµ |
¹éÊôԺϵ |
1 | 201602010059 | 2016 µÚ¶þÅú | 博亚体育app入口官网下载ѧԺ-½ÌÓý²¿ÖÐÈí¹ú¼Ê²úѧºÏ×÷УÍâʵ¼ù»ùµØ | ÖÐÈí¹ú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
2 | 201602026047 | 2016 µÚ¶þÅú | ÏÖ´úͨÐÅʵѵ»ùµØ | ÉîÛÚѶ·½¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
3 | 201702029006 | 2017 µÚ¶þÅú | ¼ÆËã»úÀà´óÊý¾Ý·½Ïò½ÌѧÄÚÈݺͿγÌÌåϵ¸Ä¸ïÑо¿ | ÖÐÈí¹ú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
4 | 201702033006 | 2017 µÚ¶þÅú | »ùÓÚ¹¤Òµ4.0µÄ¿Î³Ì´´Ð | Öи߹ú¼Ê½ÌÓý¿Æ¼¼¼¯ÍÅ | ÐÐÕþÖÐÐÄ |
5 | 201801129083 | 2018 µÚÒ»Åú | ×Ô¶¯»¯Ð¹¤¿Æ×¨Òµ¶à·½ÐͬÓýÈ˿γÌ×ۺϸĸïʵ¼ù | ±±¾©»ªêɾÊÀÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
6 | 201801284023 | 2018 µÚÒ»Åú | ͨÐż¼Êõʦ×ÊÅàѵ | ÉîÛÚѶ·½¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
7 | 201801171006 | 2018 µÚÒ»Åú | ²ú½ÌÉî¶ÈÈںϣ¬¹²´´½¨ÖþÐÅÏ¢»¯ÌØÉ«×¨Òµ | ²ÉÞ±¾ý»ª½ÌÓý¿Æ¼¼ÄÏͨÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ |
8 | 201801179035 | 2018 µÚÒ»Åú | УÆó¹²½¨BIMʵѵ»ùµØ£¬ÐͬÅàÓý½¨ÖþÐÅÏ¢»¯È˲Š| ¸£½¨³¿êØÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ |
9 | 201801317019 | 2018 µÚÒ»Åú | »ùÓÚBIM¼¼ÊõµÄ½á¹¹Á¦Ñ§ÊµÑé½ÌѧÄÚÈݸĸïÑо¿ | Î÷°²ÈýºÃÈí¼þ¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ |
10 | 201801310003 | 2018 µÚÒ»Åú | й¤¿Æ±³¾°Ï»úÆ÷È˹¤³ÌרҵУÆóÐͬÓýÈ˵ÄÑо¿Óëʵ¼ù | Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
11 | 201801310007 | 2018 µÚÒ»Åú | й¤¿Æ±³¾°ÏÂÓ¦ÓÃÐͱ¾¿ÆÔºÐ£»úÆ÷È˹¤³Ìרҵ¿Î³ÌȺ½¨ÉèÑо¿ | Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
12 | 201801310014 | 2018 µÚÒ»Åú | й¤¿Æ±³¾°ÏÂÓ¦ÓÃÐͱ¾¿ÆÔºÐ£»úÆ÷È˹¤³Ìרҵ¶àÔª½ÌʦÍŶӵĽ¨Éè | Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹« | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
13 | 201801310017 | 2018 µÚÒ»Åú | й¤¿Æ±³¾°ÏÂÓ¦ÓÃÐͱ¾¿ÆÔºÐ£»úÆ÷È˹¤³Ìרҵʵ¼ùƽ̨µÄÑо¿Óë¹¹½¨ | Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
14 | 201801129084 | 2018 µÚÒ»Åú | ÃæÏò¡°ÖйúÖÆÔì2025¡±µÄÖÇÄÜÖÆÔì¼¼Êõ¼°×°±¸¿Î³ÌȺ½¨ÉèÑо¿ | ±±¾©»ªêɾÊÀÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
15 | 201802192001 | 2018 µÚ¶þÅú | ÁªÖáÆ÷ÓëÀëºÏÆ÷ÐéÄâ·ÂÕæ½Ìѧ×ÊÔ´¿ª·¢ | ¼ÃÄÏ¿ÆÃ÷ÊýÂë¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
16 | 201802255007 | 2018 µÚ¶þÅú | ½ðÈڿƼ¼È˲ŲúѧÈÚºÏÅàÑøÄ£Ê½Ñо¿ | ÉϺ£²Æ½ðͨ½ÌÓýͶ×ʹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ |
17 | 201802048092 | 2018 µÚ¶þÅú | УÆó²úѧ½áºÏÐͬÓýÈËģʽÏÂÖÇÄÜÖÆÔìרҵʦ×ÊÅàÑøÑо¿ | ±±¾©»ªêɾÊÀÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
18 | 201802255011 | 2018 µÚ¶þÅú | ²úѧºÏ×÷ÐͬÓýÈËģʽÏÂCIMA·½Ïò°àʦ×ÊÅàѵÏîÄ¿ | ÉϺ£²Æ½ðͨ½ÌÓýͶ×ʹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ |
19 | 201802037009 | 2018 µÚ¶þÅú | ÏÖ´úÖÆÔìÒµÓë·þÎñÒµ×ۺϷÂÕæÊµÑé½ÌѧÖÐÐĽ¨Éè·½°¸ | ±±¾©·½Óҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ |
20 | 201802048115 | 2018 µÚ¶þÅú | Ó¦ÓÃÐͱ¾¿Æ¸ßУ»úеÀàרҵУÍâʵ¼ùģʽµÄ̽Ë÷Ñо¿ | ±±¾©»ªêɾÊÀÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
21 | 201802098032 | 2018 µÚ¶þÅú | УÆóºÏ×÷¹²½¨Êµ¼ù»ùµØ£¬ÐͬÅàÓýÓ¦ÓÃÐÍÊг¡ÓªÏúÈ˲Š| ±±¾©ÔÆÔó¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ |
22 | 201802331024 | 2018 µÚ¶þÅú | »ùÓÚ×°ÅäÉÉè¼ÆµÄ½á¹¹BIMÕýÏòÉè¼ÆÊµ¼ù»ùµØ½¨Éè̽¾¿ | Î人ī¶·½¨Öþ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ |
23 | 201901072020 | 2019 µÚ¶þÅú | ²úѧÐͬÓýÈËģʽϵĴ«Ã½ÔÆÊµ¼ù»ùµØ½¨Éè | ³É¶¼»ªÆÜÔÆ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÂÎÅÓëÎÄ·¨Ñ§Ôº |
24 | 201902152044 | 2019 µÚ¶þÅú | ¶þ¼¶³ÝÂÖ¼õËÙÆ÷ÐéÄâ·ÂÕæ½Ìѧ×ÊÔ´¿ª·¢ | ¼ÃÄÏ¿ÆÃ÷ÊýÂë¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
25 | 201902112045 | 2019 µÚ¶þÅú | VRÐéÄâÏÖʵ»·¾³Éè¼ÆÊµÑµÊµ¼ù»ùµØ½¨Éè | ¹â»Ô³ÇÊУ¨ÖØÇ죩¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº |
26 | 202002148035 | 2020 µÚÒ»Åú | ÆøÑ¹´«¶¯ÐéÄâ·ÂÕæÊµÑ鿪·¢ | ¼ÃÄÏ¿ÆÃ÷ÊýÂë¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
27 | 202002056037 | 2020 µÚÒ»Åú | »ùÓÚOBEģʽµÄÓ¦ÓÃÐͿγÌÌåϵ¼°¿Î³ÌȺ½¨Éè | ±±¾©ÊÀ¼Í³¬ÐÇÐÅÏ¢¼¼Êõ·¢Õ¹ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ½ÌÎñ´¦ |
28 | 202002304009 | 2020 µÚÒ»Åú | »ùÓÚBIMVRÐéÄâÏÖʵ¼¼ÊõµÄ»·¾³Éè¼Æ×¨ÒµÊµ¼ù½Ìѧ»ùµØ½¨ÉèÑо¿ | Õ¹ÊÓÍø£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº |
29 | 202002282005 | 2020 µÚÒ»Åú | ʵ¼ùÌõ¼þºÍʵ¼ù»ùµØ½¨Éè | Î人ºñäß½ÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
30 | 202002098017 | 2020 µÚÒ»Åú | ·ï»ËÊ×ÒåÓ¦ÓÃÐÍÈ˲Åʵϰʵ¼ù»ùµØ | ·ï»ËÊýý£¨±±¾©£©½ÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº |
31 | 202002034013 | 2020 µÚÒ»Åú | Ò»Á÷±¾¿Æ×¨Òµ½¨Éè±³¾°Ï¼ÆËã»úרҵʵ¼ùʵѵƽ̨µÄ½¨Éè | ±±¾©½ðÐÅÈóÌìÐÅÏ¢¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
32 | 202002259010 | 2020 µÚÒ»Åú | È˹¤ÖÇÄÜʵÑéÊÒÓë5G¿Î³Ì×ÊÔ´½¨Éè | ÉîÛÚÊÐѶ·½¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
33 | 202102119055 | 2021µÚ¶þÅú | Çø¿éÁ´Ó¦ÓÃÈ˲ÅÅàÑø²ú½ÌÈÚºÏʵ¼ù½Ìѧ»ùµØÑо¿ | ±±¾©ÖªÁ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾¼Ã¹ÜÀíѧԺ |
34 | 202102128061 | 2021µÚ¶þÅú | »ùÓÚ»ªÎªÔƵļÆËã»úרҵʵ¼ù»ùµØ½¨ÉèÑо¿ | ±±¾©ÖÐÈí¹ú¼ÊÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
35 | 202102149026 | 2021µÚ¶þÅú | ÐÂÎĿƱ³¾°ÏÂÓ¦ÓÃÐ͸ßУУÆóÐͬÓýÈË·ÒëÈ˲ÅÅàÑøÄ£Ê½½¨¹¹ | ´«ÉñÓïÁªÍøÍøÂç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íâ¹úÓïѧԺ |
36 | 202102193038 | 2021µÚ¶þÅú | ÖÇÄܽ¨Ôì×ÛºÏʵ¼ù»ùµØ | ¹ãÁª´ï¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ |
37 | 202102199006 | 2021µÚ¶þÅú | ÐÂÎĿƱ³¾°ÏÂÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ×¨ÒµºËÐĿγ̸ĸïÓëʵ¼ù | ¹ãÖݹÚÔÀÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº |
38 | 202102279020 | 2021µÚ¶þÅú | УÆóÐͬ¹²½¨ÊÓ¾õÒÕÊõÓëÊý×Ö¹¤ÒÕʵѵ»ùµØ | »ªÏÄÐDz©½ÌÓý¿Æ¼¼£¨±±¾©£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§Ôº |
39 | 202102323011 | 2021µÚ¶þÅú | Ò»Á÷±¾¿Æ½¨ÉèϽÌʦʵ¼ùÄÜÁ¦ÌáÉýµÄÑо¿ | ¿µÂ×Ô¿ØÎ人ÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
40 | 202102369004 | 2021µÚ¶þÅú | й¤¿Æ½¨Éè¼°ÃæÏòÖÇÄÜÖÆÔìµÄÉè¼ÆÖÆÔìÒ»Ì廯 | Å·ÌØ¿ËÈí¼þ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
41 | 202102572002 | 2021µÚ¶þÅú | ÃæÏòÖÇÄÜÖÆÔìµÄ»úµçÀ๤³ÌѵÁ·Ìåϵ½¨Éè | Î人»ªÖÐÊý¿Ø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
42 | 202102573002 | 2021µÚ¶þÅú | ¡¶»úÆ÷È˹¤³ÌÓ¦Ó÷ÂÕæÊµ¼ù¡·¿Î³Ì×ÊÔ´½¨Éè | Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úµçÓë×Ô¶¯»¯Ñ§Ôº |
43 | 202102576102 | 2021µÚ¶þÅú | ¸ßУ¼ÆËã»úÔÆ¶ËʵÑéÊÒ½¨Éè | Î人àÞÒ×ÔÆ¼ÆËã¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
44 | 202102584018 | 2021µÚ¶þÅú | ¸ßУÐÅÏ¢¿ÆÑ§·½Ïò¡°¹ú²úо¡±Êµ¼ùʵѵƽ̨½¨Éè | Î人Ò×˼´ïͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ |
²ú½ÌÈÚºÏÌØÉ«°à
ÐòºÅ |
רҵÃû³Æ |
ºÏ×÷ÆóÒµ |
1 |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ£¨ÖÐÈí¹ú¼ÊÌØÉ«°à£© |
±±¾©ÖÐÈí¹ú¼ÊÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 |
Èí¼þ¹¤³Ì£¨ÖÐÈí¹ú¼ÊÌØÉ«°à£© |
±±¾©ÖÐÈí¹ú¼ÊÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ£¨»ªÊ¤Ìì³É´óÊý¾ÝÌØÉ«°à£© |
»ªÊ¤Ìì³Éº²óÿƼ¼£¨±±¾©£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 |
ÎïÁªÍø¹¤³Ì£¨HOPUÖÇÄÜÐÅÏ¢ÌØÉ«°à£© |
Î人ºñäß½ÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 |
ͨÐŹ¤³Ì£¨Ñ¶·½¼¼ÊõÌØÉ«°à£© |
ÉîÛÚѶ·½¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì£¨¶«Èí´óÊý¾ÝÌØÉ«°à£© |
¶«ÈíÀ½ÌÓýÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 |
»úеµç×Ó¹¤³Ì£¨ÏȽøÖÆÔìÓ빤ҵ»úÆ÷ÈË·½Ïò£© |
Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 |
»úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ£¨¹¤Òµ»úÆ÷ÈË·½Ïò£© |
Î人½ðʯÐË»úÆ÷ÈË×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 |
ÍÁľ¹¤³Ì£¨ÖÇÄܽ¨ÔìÐÅÏ¢»¯·½Ïò£© |
ÉîÛÚ½¨¹¤¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
10 |
¹¤³Ì¹ÜÀí£¨½¨ÖþÐÅÏ¢»¯·½Ïò£© |
Î人ī¶·½¨Öþ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |